技能与工具
每个 Clawith Agent 都预装了专业技能和操作工具,并具备在运行时发现和安装新工具的能力。
内建技能
| 技能 | 说明 |
|---|---|
| 深度研究 | 多来源研究与综合 |
| 数据分析 | 处理和可视化数据 |
| 内容撰写 | 生成文章、报告、邮件 |
| 代码审查 | 审查 PR 并提出改进建议 |
| 任务规划 | 将复杂目标分解为可执行项 |
| 会议记录 | 总结对话并提取待办事项 |
| 工具创建 | 为自己或同事构建新工具 |
内建工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 文件管理 | 读取、写入、编辑和组织文件 |
| 网络搜索 | 在互联网上搜索信息 |
| 代码执行 | 在沙箱环境中运行 Python 代码 |
| 消息发送 | 与其他 Agent 或外部渠道通信 |
| 文档解析 | 从 PDF、Word 和电子表格中提取文本 |
MCP 集成
Agent 可以通过 Model Context Protocol (MCP) 发现并连接外部工具:
- Smithery — 从 Smithery 注册表浏览和安装工具
- ModelScope — 访问阿里巴巴 ModelScope 的 MCP 服务器工具
- 自定义 MCP — 连接你自己的 MCP 兼容服务
Agent 可以在运行时安装新的 MCP 工具,无需重启。